芈粤机械

设备

工厂
工厂
工厂
工厂

芈粤机械

测量能力

序号 量具/检具名称 量具/检具编号 量具/检具量程 分度值 数量
1 粗糙度仪 0000038251000011 20mm 0.01um 1
2 三次坐标测量机 30319133CC 800*600mm 0.0001mm 1
3 投影仪 TR30208030 300*400mm 0.0001mm 3
4 硬度计 R19031905 /   1
5 二次坐标测量机 14147807 400mm 0.0001mm 1
6 数显千分尺 652862231 25-50 0.001mm 2
7 数显千分尺 27189881 50-75 0.001mm 2
8 数显千分尺 654339997 0-25 0.001mm 8
9 叶片千分尺 130722705 0-25 0.001mm 2
10 叶片千分尺 130557468 50-75 0.001mm 2
11 附表卡尺 19350770 0-150 0.01mm 5
12 附表卡尺 18603105 0-200 0.01mm 6
13 附表内槽卡尺 18598558 0-200 0.01mm 2
14 附表内槽卡尺 19350718 0-150 0.01mm 2
15 电子高度规 15065119 0-50 0.001mm 8
16 数显万分尺 HW3WF0010-25 0-25 0.0001mm 1
17 轮廓仪 2006092164 15*100mm 0.0001mm 1
18 空气量规 AEC-300   0.0005mm 3
19 内径千分尺 903852 16-50mm 0.001mm 3

生产能力


参与客户联合开发,解决开发设计、复杂零件加工,优化工艺和高效的管理,帮助客户解决设计、生产效率、产品质量、成本控制、交货周期、材料加工复杂、定制化需求、小批量多品种生产难题;并通过技术升级与创新等多方面提供全面的解决方案,能够帮助客户提升竞争力,实现可持续发展。

设备

// 联系我们

没有找到您想要的服务?

如有任何产品咨询,请发送电子邮件给我们,我们将在24小时内与您联系。


浙江省杭州市萧山区所前镇飞翔路28号

我们支持定制

持续为客户提供更优质的服务

%{tishi_zhanwei}%